Thuraiyur to Uppiliyapuram Bus Time Table
Time | Bus | Route | Distination |
---|---|---|---|
6.15 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.13 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.30 am | Parvathy | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.22 am | Kumaran | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.50 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.20 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
10.20 am | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
10.50 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.00 am | Palaniyapa | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.25 am | Kumaran | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.40 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
12.35 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
1.40 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
2.35 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.00 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.45 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
4.36 pm | Velavan | Uppliyapuram | Thamampatti |
4.55 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.10 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.22 pm | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.00 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.40 pm | Palaniyapa | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.30 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.22 pm | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.30 am | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
11.55 am | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
12.00 am | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
1.05 pm | Sri Balaji | Uppilyapuram | kottapalayam |
2.30 pm | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
5.13 pm | Sri Balaji | Uppilyapuram | kottapalayam |
7.15 pm | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
Note: Palakkarai, Athur Road, Sirunatham, Sikkathambur, Okkarai, Krishnapuram, Venkatachalapuram, Uppiliyapuram Bus Stop and timing from thuraiyur
Share: