துறையூர் to தம்மம்பட்டி பேருந்து நேர விவரம்
நேரம் | பேருந்து | வழி | சேருமிடம் |
3.15 | Balaji | Thamampatti | Salem |
4.40 | Government | Thamampatti | Aathur |
4.50 | S.L.K | Thamampatti | selam |
5.20 am | Srinivasa | Thamampatti | selam |
5.25 | Senthil Raja | Thamampatti | Sentharapatti |
6.00 am | Government | Thamampatti | selam |
6.15 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
6.25 am | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
6.50 am | Government | Thamampatti | selam |
7.00 am | S.R.T | Thamampatti | Aathur |
7.13 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.19 am | Sri | Thamampatti | selam |
7.30 | Parvathy | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.45 am | Government | Thamampatti | Palakadu |
7.58 | Government | Thamampatti | selam |
8.10 am | Government | Thamampatti | Aathur |
8.22 | Kumaran | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.25 | Government | Thamampatti | Kalakurichi |
8.32 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
8.50 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.05 | Government | Thamampatti | selam |
9.20 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.45 | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
9.50 am | Government | Thamampatti | selam |
9.55 | Srinivasa | Thamampatti | Rasipuram |
10.10 am | Government | Thamampatti | Rasipuram |
10.20 | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
10.40 am | Balaji | Thamampatti | selam |
10.50 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.00 am | Palaniyapa | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.09 | Srinivasa | Thamampatti | selam |
11.25 am | Kumaran | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.40 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.50 am | Government | Thamampatti | selam |
12.00pm | Krishna | Thamampatti | Aathur |
12.10 pm | S.R.T | Thamampatti | Aathur |
12.20 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
12.35 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
12.50 | Government | Thamampatti | selam |
1.00 pm | S.K.P | Thamampatti | Aathur |
1.15 | Government | Thamampatti | Aathur |
1.30 pm | Government | Thamampatti | selam |
1.40 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
1.50 pm | Birundha | Thamampatti | Sentharapatti |
2.00 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
2.10 pm | Government | Thamampatti | selam |
2.20 | S.L.K | Thamampatti | selam |
2.35 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.00 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.15 pm | Senthil Raja | Thamampatti | Sentharapatti |
3.26 | Government | Thamampatti | Aathur |
3.36 pm | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
3.45 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.55 pm | Government | Thamampatti | Palakadu |
4.15 | Government | Thamampatti | selam |
4.25 pm | Government | Thamampatti | Kalakurichi |
4.36 | Velavan | Uppliyapuram | Thamampatti |
4.55 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.10 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.22 | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.32 | Government | Thamampatti | Aathur |
5.40 pm | Neela | Thamampatti | selam |
5.45 | Government | Thamampatti | Kalakurichi |
6.05 pm | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
6.30 | Government | Thamampatti | Aathur |
6.34 pm | Government | Thamampatti | selam |
6.45 | S.K.P | Thamampatti | Aathur |
7.00 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.05 | Srinivasa | Thamampatti | Rasipuram |
7.30 pm | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
7.40 | Palaniyapa | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.50 pm | Birundha | Thamampatti | Sentharapatti |
8.05 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
8.14 pm | Krishna | Thamampatti | Aathur |
8.30 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.50 pm | Government | Thamampatti | Palakadu |
9.11 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
9.20 pm | Palanivel | Otampatti | Thamampatti |
9.22 | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.55 pm | Senthil Raja | Thamampatti | Sentharapatti |
10.20 | Palanivel | Otampatti | Thamampatti |
10.40 pm | Velavan | Thamampatti | Aathur |
Thuraiyur to Thamampatti Bus Time Table
Time | Bus | Route | Distination |
3.15 | Balaji | Thamampatti | Salem |
4.40 | Government | Thamampatti | Aathur |
4.50 | S.L.K | Thamampatti | selam |
5.20 am | Srinivasa | Thamampatti | selam |
5.25 | Senthil Raja | Thamampatti | Sentharapatti |
6.00 am | Government | Thamampatti | selam |
6.15 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
6.25 am | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
6.50 am | Government | Thamampatti | selam |
7.00 am | S.R.T | Thamampatti | Aathur |
7.13 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.19 am | Sri | Thamampatti | selam |
7.30 | Parvathy | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.45 am | Government | Thamampatti | Palakadu |
7.58 | Government | Thamampatti | selam |
8.10 am | Government | Thamampatti | Aathur |
8.22 | Kumaran | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.25 | Government | Thamampatti | Kalakurichi |
8.32 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
8.50 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.05 | Government | Thamampatti | selam |
9.20 am | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.45 | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
9.50 am | Government | Thamampatti | selam |
9.55 | Srinivasa | Thamampatti | Rasipuram |
10.10 am | Government | Thamampatti | Rasipuram |
10.20 | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
10.40 am | Balaji | Thamampatti | selam |
10.50 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.00 am | Palaniyapa | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.09 | Srinivasa | Thamampatti | selam |
11.25 am | Kumaran | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.40 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
11.50 am | Government | Thamampatti | selam |
12.00pm | Krishna | Thamampatti | Aathur |
12.10 pm | S.R.T | Thamampatti | Aathur |
12.20 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
12.35 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
12.50 | Government | Thamampatti | selam |
1.00 pm | S.K.P | Thamampatti | Aathur |
1.15 | Government | Thamampatti | Aathur |
1.30 pm | Government | Thamampatti | selam |
1.40 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
1.50 pm | Birundha | Thamampatti | Sentharapatti |
2.00 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
2.10 pm | Government | Thamampatti | selam |
2.20 | S.L.K | Thamampatti | selam |
2.35 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.00 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.15 pm | Senthil Raja | Thamampatti | Sentharapatti |
3.26 | Government | Thamampatti | Aathur |
3.36 pm | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
3.45 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
3.55 pm | Government | Thamampatti | Palakadu |
4.15 | Government | Thamampatti | selam |
4.25 pm | Government | Thamampatti | Kalakurichi |
4.36 | Velavan | Uppliyapuram | Thamampatti |
4.55 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.10 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.22 | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
5.32 | Government | Thamampatti | Aathur |
5.40 pm | Neela | Thamampatti | selam |
5.45 | Government | Thamampatti | Kalakurichi |
6.05 pm | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
6.30 | Government | Thamampatti | Aathur |
6.34 pm | Government | Thamampatti | selam |
6.45 | S.K.P | Thamampatti | Aathur |
7.00 pm | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.05 | Srinivasa | Thamampatti | Rasipuram |
7.30 pm | Government | Thamampatti | Sentharapatti |
7.40 | Palaniyapa | Uppliyapuram | Thamampatti |
7.50 pm | Birundha | Thamampatti | Sentharapatti |
8.05 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
8.14 pm | Krishna | Thamampatti | Aathur |
8.30 | Government | Uppliyapuram | Thamampatti |
8.50 pm | Government | Thamampatti | Palakadu |
9.11 | Velavan | Thamampatti | Sentharapatti |
9.20 pm | Palanivel | Otampatti | Thamampatti |
9.22 | Palanivel | Uppliyapuram | Thamampatti |
9.55 pm | Senthil Raja | Thamampatti | Sentharapatti |
10.20 | Palanivel | Otampatti | Thamampatti |
10.40 pm | Velavan | Thamampatti | Aathur |
Share: