துறையூர் இலிருந்து பெரம்பலூர் வரை செல்லும் பேருந்து விவரங்கள்
| நேரம் | பேருந்து | வழி | சேருமிடம் |
|---|---|---|---|
| 3.25 | கே.ஆர்.டி | பெரம்பலூர் | ஜெயகொண்டம் |
| 4.00 | அரசு | பெரம்பலூர் | தஞ்சாவூர் |
| 4.20 | எஸ்.கே.பி | பெரம்பலூர் | விருத்தாசலம் |
| 4.30 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 4.59 | பாரத் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.15 | எஸ்.கே.ஆர் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.20 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.35 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.45 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.50 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.56 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 6.03 | ராமானுகுலம் | பெரம்பலூர் | ஜெயகொண்டம் |
| 6.27 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 6.32 | கே.எஸ்.பி.டி | பெரம்பலூர் | அரியலூர் |
| 6.45 | எஸ்.கே.பி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.00 | பிருந்தா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.15 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.47 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.00 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.15 | அரசு | பெரம்பலூர் | ஜெயகொண்டம் |
| 8.25 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.35 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.45 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.55 | எஸ்.கே.ஆர் | பெரம்பலூர் | அரியலூர் |
| 9.13 | கே.வி.எஸ் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 9.35 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 9.50 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 10.05 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 10.15 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 10.25 | எஸ்.கே.பி | பெரம்பலூர் | புள்ளம்பாடி |
| 10.40 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 11.00 | பிருந்தா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 11.05 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 11.20 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 11.40 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 11.45 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 11.50 | எஸ்.பி.எஸ் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 12.00 | அரசு | புதுவிரலிபட்டி | பெரம்பலூர் |
| 12.04 | கே.ஆர்.டி | பெரம்பலூர் | ஜெயகொண்டம் |
| 12.15 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 12.25 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 12.40 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 12.55 | கே.வி.எஸ் | பெரம்பலூர் | ஜெயகொண்டம் |
| 1.03 | பாரத் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 1.15 | அரசு | பெரம்பலூர் | தஞ்சாவூர் |
| 1.30 | கிருஷ்ணா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 1.50 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.00 | எஸ்.கே.பி | பெரம்பலூர் | விருத்தாசலம் |
| 2.07 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.13 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.19 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.25 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.35 | எஸ்.கே.ஆர் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.42 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.50 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 2.58 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 3.15 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 3.20 | கே.எஸ்.பி.டி | பெரம்பலூர் | அரியலூர் |
| 4.00 | அரசு | பெரம்பலூர் | ஜெயகொண்டம் |
| 4.07 | எஸ்.கே.பி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 4.15 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 4.21 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 4.30 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 4.45 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 4.53 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.00 | பிருந்தா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.13 | எஸ்.கே.ஆர் | பெரம்பலூர் | அரியலூர் |
| 5.17 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.30 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.35 | தேவி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.40 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 5.43 | ராமானுகுலம் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 6.15 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 6.43 | அரசு | அம்மாபாளையம் | தஞ்சாவூர் |
| 6.55 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.05 | எஸ்.கே.ஆர் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.10 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.25 | எ.ஆர்.பி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.30 | பாரத் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.45 | தனலட்சுமி | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 7.55 | அரசு | பெரம்பலூர் | கோத்தகிரி |
| 8.05 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.25 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.35 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.45 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 8.51 | ராமானுகுலம் | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 9.10 | அரசு | புதுவிரலிபட்டி | பெரம்பலூர் |
| 9.16 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 9.30 | கிருஷ்ணா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 10.05 | ராஜா | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
| 10.30 | அரசு | அம்மாபாளையம் | பெரம்பலூர் |
Share: