துறையூர் to முசிறி பேருந்து கால அட்டவணை
நேரம் | பேருந்து | வழி | சேருமிடம் |
4.20 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
5.00 | எ.கே.ஆர் | முசிறி | கொளக்குடி |
5.30 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
6.05 | அரசு | முசிறி | பழனி |
6.30 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
6.50 | அரசு | முசிறி | கோவை |
7.20 | ஸ்ரீ | முசிறி | கரூர் |
7.28 | வி.வி.பி | முசிறி | கரூர் |
7.42 | பழனிவேல் | முசிறி | குளித்தலை |
7.55 | அரசு | முசிறி | மணப்பாறை |
8.10 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
8.25 | பழனியப்பா | முசிறி | குளித்தலை |
8.35 | அரசு | முசிறி | மணப்பாறை |
8.43 | பாபு | முசிறி | காட்டுப்புத்தூர் |
9.15 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
9.50 | அரசு | முசிறி | கோவை |
10.17 | எஸ்.கே.பி | முசிறி | குளித்தலை |
10.45 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
11.10 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
11.45 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
12.04 | செந்தில்வேலன் | முசிறி | குளித்தலை |
1.00 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
1.05 | வி.வி.பி | முசிறி | கரூர் |
1.50 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
1.55 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
2.05 | பழனிவேல் | முசிறி | குளித்தலை |
2.20 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
2.40 | பழனியப்பா | முசிறி | கரூர் |
3.05 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
3.15 | எ.கே.ஆர் | முசிறி | முசிறி |
3.45 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
3.55 | கிருஷ்ணா | முசிறி | கரூர் |
4.25 | அரசு | முசிறி | மணப்பாறை |
4.45 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
4.55 | அரசு | முசிறி | மணப்பாறை |
5.10 | அரசு | முசிறி | முசிறி |
5.23 | தனலட்சுமி | முசிறி | மோகனூர் |
6.13 | அரசு | முசிறி | மணப்பாறை |
6.18 | வி.வி.பி | முசிறி | கரூர் |
7.20 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
7.45 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
8.30 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
9.15 | அரசு | முசிறி | குளித்தலை |
Thuraiyur to Musiri Bus Time Table
Time | Bus | Route | Destination |
4.20 | Government | Musiri | Musiri |
5.00 am | A.K.R | Musiri | Kolakudi |
5.30 | Government | Musiri | Kullithalai |
6.05 am | Government | Musiri | Palani |
6.30 | Government | Musiri | Musiri |
6.50 am | Government | Musiri | Kovai |
7.20 | Sri | Musiri | Karur |
7.28 am | V.V.P | Musiri | Karur |
7.42 | Palanivel | Musiri | Kullithalai |
7.55 am | Government | Musiri | Manaparai |
8.10 | Government | Musiri | Kullithalai |
8.25 am | Palaniyapa | Musiri | Kullithalai |
8.35 | Government | Musiri | Manaparai |
8.43 am | Babu | Musiri | Katuputhur |
9.15 | Government | Musiri | Kullithalai |
9.50 am | Government | Musiri | Kovai |
10.17 | S.K.P | Musiri | Kullithalai |
10.45 am | Government | Musiri | Musiri |
11.10 | Government | Musiri | Kullithalai |
11.45 am | Government | Musiri | Musiri |
12.04 | Senthilvelavan | Musiri | Kullithalai |
1.00 pm | Government | Musiri | Musiri |
1.05 | V.V.P | Musiri | Karur |
1.50 pm | Government | Musiri | Kullithalai |
1.55 | Government | Musiri | Kullithalai |
2.05 pm | Palanivel | Musiri | Kullithalai |
2.20 pm | Government | Musiri | Musiri |
2.40 pm | Palaniyapa | Musiri | Karur |
3.05 pm | Government | Musiri | Kullithalai |
3.15 pm | A.K.R | Musiri | Musiri |
3.45 | Government | Musiri | Musiri |
3.55 pm | Krishna | Musiri | Karur |
4.25 | Government | Musiri | Manaparai |
4.45 pm | Government | Musiri | Kullithalai |
4.55 | Government | Musiri | Manaparai |
5.10 pm | Government | Musiri | Musiri |
5.23 | Dhanalakshmi | Musiri | Mohanur |
6.13 pm | Government | Musiri | Manaparai |
6.18 | V.V.P | Musiri | Karur |
7.20 pm | Government | Musiri | Kullithalai |
7.45 | Government | Musiri | Kullithalai |
8.30 pm | Government | Musiri | Kullithalai |
9.15 | Government | Musiri | Kullithalai |
Share: