துறையூர் to கோட்டப்பாளையம் பேருந்து கால அட்டவணை
நேரம் | பேருந்து | வழி | சேருமிடம் |
5.00 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
5.00 | அரசு | சோபனாபுரம் | சொளமாத்தி |
5.05 | அரசு | உப்பிலியபுரம் | சோபனாபுரம் |
5.30 | அரசு | குறிச்சி | சொளமாத்தி |
5.50 | அரசு | சோபனாபுரம் | நல்லமாத்தி |
6.30 | லதா | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
7.05 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
7.25 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
8.16 | லதா | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
9.00 | அரசு | குறிச்சி | சொளமாத்தி |
9.15 | ஸ்ரீ | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
9.50 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
10.00 | அரசு | சோபனாபுரம் | பூதக்கால் |
10.30 | அரசு | சோபனாபுரம் | மாயம்பட்டி |
10.35 | லதா | சோபனாபுரம் | வைரிசெட்டிபாளையம் |
11.16 | அரசு | உப்பிலியபுரம் | சோபனாபுரம் |
11.55 | அரசு | உப்பிலியபுரம் | சோபனாபுரம் |
12.00 | அரசு | குறிச்சி | சொளமாத்தி |
12.25 | லதா | சோபனாபுரம் | வைரிசெட்டிபாளையம் |
12.55 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
1.05 | ஸ்ரீ | உப்பிலியபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
1.48 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
2.10 | அரசு | சோபனாபுரம் | பூதக்கால் |
2.30 | அரசு | உப்பிலியபுரம் | சோபனாபுரம் |
2.40 | லதா | சோபனாபுரம் | வைரிசெட்டிபாளையம் |
4.00 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
4.00 | அரசு | குறிச்சி | சொளமாத்தி |
4.20 | லதா | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
5.00 | அரசு | சோபனாபுரம் | மாயம்பட்டி |
5.13 | ஸ்ரீ | உப்பிலியபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
6.05 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
6.10 | அரசு | சோபனாபுரம் | பூதக்கால் |
6.25 | லதா | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
7.00 | அரசு | குறிச்சி | சொளமாத்தி |
7.15 | அரசு | உப்பிலியபுரம் | சோபனாபுரம் |
7.20 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
7.40 | பழனியப்பா | சோபனாபுரம் | தம்மம்பட்டி |
9.00 | அரசு | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
9.40 | லதா | சோபனாபுரம் | கோட்டப்பாளையம் |
10.30 | அரசு | சோபனாபுரம் | சொளமாத்தி |
Thuraiyur to Kottapalayam Bus Time Table
Time | Bus | Route | Destination |
5.00 | Government | sopanapuram | kottapalayam |
5.00 am | Government | sopanapuram | Sollamathe |
5.05 | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
5.30 am | Government | Kurchi | Sollamathe |
5.50 | Government | sopanapuram | Nallamathe |
6.30 am | Latha | sopanapuram | kottapalayam |
7.05 | Government | sopanapuram | kottapalayam |
7.25 am | Government | sopanapuram | kottapalayam |
8.16 | Latha | sopanapuram | kottapalayam |
9.00 am | Government | Kurchi | Sollamathe |
9.15 | Sri Balaji | sopanapuram | kottapalayam |
9.50 am | Government | sopanapuram | kottapalayam |
10.00 | Government | sopanapuram | Puthakall |
10.30 am | Government | sopanapuram | Mayampaddi |
10.35 | Latha | sopanapuram | Vai.Say.Palayam |
11.16 am | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
11.55 | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
12.00 pm | Government | Kurchi | Sollamathe |
12.25 | Latha | sopanapuram | Vai.Say.Palayam |
12.55 pm | Government | sopanapuram | kottapalayam |
1.05 | Sri Balaji | Uppilyapuram | kottapalayam |
1.48 pm | Government | sopanapuram | kottapalayam |
2.10 | Government | sopanapuram | Puthakall |
2.30 pm | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
2.40 | Latha | sopanapuram | Vai.Say.Palayam |
4.00 pm | Government | sopanapuram | kottapalayam |
4.00 | Government | Kurchi | Sollamathe |
4.20 pm | Latha | sopanapuram | kottapalayam |
5.00 | Government | sopanapuram | Mayampaddi |
5.13 pm | Sri Balaji | Uppilyapuram | kottapalayam |
6.05 | Government | sopanapuram | kottapalayam |
6.10 pm | Government | sopanapuram | Puthakall |
6.25 | Latha | sopanapuram | kottapalayam |
7.00 pm | Government | Kurchi | Sollamathe |
7.15 | Government | Uppilyapuram | Sopanapuram |
7.20 pm | Government | sopanapuram | kottapalayam |
7.40 | Palaniyapa | sopanapuram | Thamapatti |
9.00 pm | Government | sopanapuram | kottapalayam |
9.40 | Latha | sopanapuram | kottapalayam |
10.30 pm | Government | sopanapuram | Sollamathe |
Share: