Thuraiyur to Keerambur Bus Time Table
| Time | Bus | Route | Distination |
|---|---|---|---|
| 4.15 am | Government | Kirambur | Palayam |
| 5.20 am | Government | Kirambur | Ramanathapuram |
| 5.40 am | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 6.05 am | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 7.00 am | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 7.40 am | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 7.50 am | Government | Kirambur | Palayam |
| 8.10 am | Government | Kirambur | Ammampalayam |
| 9.00 am | Government | Kirambur | Sempulichampatti |
| 9.25 am | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 9.40 am | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 10.00 am | Government | Kirambur | Kompaiputhur |
| 10.10 am | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 10.15 am | Government | Kirambur | Palayam |
| 10.45 am | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 10.55 am | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 11.25 am | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 11.30 am | Government | Kirambur | Palayam |
| 11.45 am | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 11.55 am | Government | Kirambur | Sempulichampatti |
| 12.25 pm | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 12.50 pm | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 1.35 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 2.10 pm | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 2.40 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 2.55 pm | Government | Kirambur | Ramanathapuram |
| 3.00 pm | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 3.10 pm | Government | Kirambur | Palayam |
| 3.30 pm | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 3.45 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 4.17 pm | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 4.55 pm | Government | Kirambur | Ammampalayam |
| 5.20 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 6.05 pm | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 6.10 pm | Government | Kirambur | Palayam |
| 6.15 pm | Government | Kirambur | Sempulichampatti |
| 6.25 pm | Government | Kirambur | Kompaiputhur |
| 6.45 pm | Government | Kirambur | Palayam |
| 7.00 om | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 7.40 pm | Government | Kirambur | Venkadathanur |
| 8.05 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 8.40 pm | Star | Kirambur | Sengatupatti |
| 9.10 pm | Government | Kirambur | Ammampalayam |
| 9.25 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 10.40 pm | Kathiravan | Kirambur | Venkadathanur |
| 12.00 am | S.L.R | Kirambur | Venkadathanur |
Note: Palakkarai, Silon Office, GH, Perumal Malai Adivaram, Colony, Kirambur Bus Stop and timing from thuraiyur
Share: